Parcours 9 trous
Le GOLF DE LA FORGE met à disposition des pratiquants un parcours 9 trous arboré et technique (Par 30), le tracé varié et équilibré du Golf de La Forge, à l’entretien attentionné, conjugue à la fois difficultés techniques, défis stratégiques et choix tactiques, tout en préservant intact, du début à la fin, le plaisir du jeu et de la promenade.. L’ombre des nombreux arbres qui jalonnent le parcours est très appréciée en été, ainsi que la fraicheur des deux biefs qui traverse le domaine de 8 hectares.
Calendrier des compétitions 2024
MARS Eclectic de La Forge Compétition de Pâques | Dimanche 24 mars Dimanche 31 mars | LA FORGE LA FORGE 4 BMB |
AVRIL | ||
MAI Pitch & Putt | Samedi 25 mai | PERIGUEUX |
JUIN Pitch & Putt Fête de l’été | Samedi 8 juin Dimanche 30 juin | LA FORGE LA FORGE Stableford |
JUILLET Challenge 14 juillet | Dimanche 14 juillet | LA FORGE Multisports par équipe de 2 (golf, footgolf, ou golf archerie) O |
AOUT | ||
SEPTEMBRE Eclectic de La Forge | Samedi 28 septembre | LA FORGE |
OCTOBRE Trophée des 9 trous G&T Eclectic de La Forge Ryder Cup LA FORGE Ryder Cup LA FORGE | Samedi 5 octobre Dimanche 13 octobre Samedi 19 octobre Samedi 26 octobre Dimanche 27 octobre | MONTRAVEL LA FORGE Scramble à 2 LA FORGE LA FORGE Match Play LA FORGE Match Play |
NOVEMBRE Challenge d’hiver Challenge d’hiver Eclectic de La Forge | Dimanche 3 novembre Dimanche 24 novembre Samedi 30 novembre | LA FORGE Patsome LA FORGE 4 BMB LA FORGE |
DECEMBRE Saint Andrews Compétition de Noël Repas de Noël | Dimanche 1 décembre Dimanche 15 décembre Dimanche 15 décembre | LA FORGE LA FORGE Give & Take LA FORGE Restaurant |
Le mot de l’A.S.A.F
La prochaine compétition organisée par l’A.S.A.F aura lieu le SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2024 pour le Trophée AVEZOU. Inscription au 05 53 31 99 76 ou 06 30 99 96 92
Les rendez-vous golfiques
Prochaines compétitions au GOLF DE LA FORGE.
Le trou n°1
Il permet de se chauffer pour la suite du parcours. Mais il faut tout de même faire attention aux deux bunkers qui défendent le green.
Le trou n°2
Le trou n°2 est le trou signature du parcours. Pas plus long que le trou n°1, Il vous surprendra tout de même par sa plateforme de départ. Le green est très fortement défendu par des arbres, un bief et une mare. De plus il est très étroit. Attention à vos balles.
Le trou n°3
Après un trou n°2 très technique, un peu de repos avec ce trou n°3. Il faut juste faire attention au bief à gauche et au bunker à droite avant le green. Ah oui j’allais oublié le bief juste après le green !
Le trou n°4
Entamons le premier trou un peu plus long. Ce PAR 4 est tout droit. La mare juste au raz du départ est un aimant à balles, tout comme les deux bunkers en milieu de fairway. Et toujours un bief à gauche.
Le trou n°5
Le trou n°5 est aussi avec une bonne longueur. Plusieurs difficultés pour ce n° 5. Les premiers mètres sont très étroits avec une bordure d’arbres à droite et un bief arboré à gauche. Si le fairway s’ouvre à mi-parcours facilitant ainsi le coup, voilà maintenant qu’un bief traverse le fairway et bon nombre de balles y finissent dans son lit. Après le passage du bief, le green est très proche. Particularité de ce green, contrairement à tous les autres greens qui sont en dôme, celui-ci est à double plateau et, très souvent, les jardiniers placent le trous aux endroits stratégiques qui imposent du toucher pour rentrer la balle.
Le trou n°6
Le trou n°6 est un PAR 3 assez simple à jouer pour qui sait aller droit. Et oui il y a toujours un bief à gauche et quelques arbres à droite. Le bunker à l’avant du green est souvent visité.
Le trou n°7
Le trou n°7 est un PAR 3. Contrairement à la majorité des autres trous, celui-ci est large et offre une certaine sécurité de frappe. Seul un petit fossé au milieu du fairway bloque les balles roulantes.
Le trou n°8
Ce trou n°8 est un des trous les plus facile du parcours. Certes le fossé et deux bunkers à l’avant du green défendent l’accès mais rien de bien méchant. Sauf peut-être en période de pluie abondante où une mare naturelle se forme et est très attirante.
Le trou n°9
Pour terminer le parcours, le trou n°9 est un PAR 4, il est le plus long et le plus physique, mais surtout il y a un dénivelé important. Il est large et autorise les grosses frappes. Rares sont ceux qui arrivent sur le plateau où se trouve le green en un coup.
Tarifs & Forfaits 2024
Tarifs et forfaits proposés par le Golf de la Forge. Ces tarifs sont à titre indicatifs et susceptibles d’évoluer.
Pour plus d’informations contacter l’accueil du golf ou écrivez-nous.
Tout public | Haute saison (du 30/03/2024 au 03/11/2024) | Basse saison (du 01/01/2024 au 29/03/2024 et du 04/11/2024 au 31/12/2024) |
9 trous | 26€ | 20€ |
18 trous | 38€ | 30€ |
Jeunes (moins de 21 ans) et étudiants | Haute saison (du 30/03/2024 au 03/11/2024) | Basse saison (du 01/01/2024 au 29/03/2024 et du 04/11/2024 au 31/12/2024) |
9 trous | 18 € | 13 € |
18 trous | 27 € | 20 € |
Partenariat LA MARTERIE ** | Haute saison (du 30/03/2024 au 03/11/2024) | Basse saison (du 01/01/2024 au 29/03/2024 et du 04/11/2024 au 31/12/2024) |
9 trous | 20 € | 14 € |
18 trous | 25 € | 18 € |
Nos offres green-fees | Haute saison (du 30/03/2024 au 03/11/2024) | Basse saison (du 01/01/2024 au 29/03/2024 et du 04/11/2024 au 31/12/2024) |
Carnet de 10 greens fees 9 trous | 230 € | 180 € |
Carnet de 10 greens fees 18 trous | 346 € | 270 € |
Location de matériel | Tarifs 2024 GOLF DE LA FORGE |
Demi-série pour 9 trous | 9 € |
Demi-série pour 18 trous | 13 € |
Chariots pour 9 trous | 4 € |
Chariots pour 18 trous | 6 € |
Tube de 20 balles | 3 € |
Tube de 20 balles abonnés | 2 € |
Ballon FOOT GOLF | 2 € |
Abonnements Golf de la Forge | Abonnement 2024 GOLF DE LA FORGE *** |
Individuel | 570 € |
Couple | 920€ |
Jeunes, étudiant (19 ans à 25 ans) | 290€ |
Jeunes (14 ans à 18 ans) | 230 € |
Enfant (-14 ans) | 140 € |
Enfant(s) (-14 ans) des membres | Gratuit |
Offre parrainage individuel * (applicable pour le parrain et le filleul) | 510 € |
Abonnement Individuel résidence secondaire ** | 458 € |
Abonnement couple résidence secondaire ** | 732 € |
Abonnement Bisite Individuel (La marterie – La Forge) | 1 435 € |
Abonnement Bisite Couple (La marterie – La Forge) | 2 272 € |
Formule Estivale Individuelle (Juin / Juillet / Aout / Septembre) | 420 € |
Formule Estivale Couple (Juin / Juillet / Aout / Septembre) | 670 € |
Abonnement FOOT GOLF | 220 € |
** sur présentation d’un justificatif valide
*** L’adhésion à l’A.S.A.F (10,00 €) n’est pas inclus dans les tarifs.
**** Toutes les licences FFG prises en dehors d’un abonnement inclura l’adhésion à l’A.S.A.F.
Contactez-nous pour réserver votre partie de golf sur notre parcours.
© 2024 SAS Golf de la Forge