Parcours

Le Golf de la Forge en Dordogne (24) vous présente son parcours de golf.

Carte GDLF

Repères Par (30) Coups reçus Blanc Jaunes Bleu Rouge
1 3 9 61 61 61 61
2 3 6 70 70 60 60
3 3 8 95 95 85 85
4 4 1 260 244 225 213
5 4 3 238 206 206 166
6 3 7 124 105 105 105
7 3 5 148 138 111 87
8 3 4 159 127 127 98
9 4 1 256 240 227 201
    Sous-total 1411 1283 1207 1076
    Total 18 trous 2822 2566 2414 2152

Contact information Golf de la Forge

Route de Belvès
24170 SIORAC EN PERIGORD

+33 (0)5 53 31 99 76

golfdelaforge@gmail.com


logoFFG